JADŁOSPIS 09.02-13.02.2026
|
DZIEŃ TYGODNIA |
SKŁAD POSIŁKU | ALERGENY | ||||||
| PONIEDZIAŁEK | ś | Płatki z mlekiem; chleb, wędliny, warzywa, napar z rumianku, lipy, owoców sezonowych | 1,2,3 | |||||
| O | Zupa z fasolki szparagowej; pulpeciki wieprzowe w sosie pomidorowym (makaron) ziemniaki | 1,2,3,11 | ||||||
| P | Owoce i warzywa sezonowe | |||||||
| WTOREK | ś | Chleb, szynka, warzywa, pasta jajeczna, napar z rumianku, lipy i owoców, kawa zbożowa z mlekiem krowim lub owsianym | 1,2,3 | |||||
| O | Zupa warzywna z ogórkiem (marchewka, pietruszka, seler, por), pizza | 1,2,3,11 | ||||||
| P | Jogurt, owoce sezonowe | |||||||
| ŚRODA | ś | Chleb, masło, warzywa, parówki, napar z rumianku, lipy, owoców sezonowych | 1,2,3 | |||||
| O | Gulasz drobiowy duszony z warzywami i kaszą, rosół z makaronem (marchew, pietruszka, seler, por) | 1,2,3,11 | ||||||
| P | Kisiel z owocami sezonowymi | 1,2, 3 | ||||||
| CZWARTEK | ś | Chleb, masło, wędliny, warzywa, ser biały, napar z rumianku, lipy, owoców sezonowych | 1,2,3 | |||||
| O | Zupa warzywna z kaszą; pieczeń duszona, pyzy, buraczki | 1,2,3,11 | ||||||
| P | Ciasto własnego wypieku – (jajka, mąka, olej, mleko, proszek, soda, cacao), | 2 | ||||||
| PIĄTEK | ś | Bułka, masło, ser zółty, jajko gotowane, warzywa, dżem niskosłodzony | 1,2,3 | |||||
| O | Zupa pomidorowa z ryżem, naleśniki | 1,2,3 | ||||||
| P | Tosty z pieca, jabłko w kawałkach, konfitury | 1,2,3 | ||||||
| INFORMACJE DODATKOWE:
Stosowane przyprawy: cukier, sól, pieprz, majeranek |
||||||||
| Śniadania komponowane są przez dzieci – produkty wybierane są przez dzieci. | ||||||||
| Ze względu na codzienny charakter zaopatrzenia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu w przypadku braku surowców na rynku. | ||||||||
| ALERGENY | ||||||||
| 1 | Zboża zawierające gluten | |||||||
| 2 | Białka mleka krowiego | |||||||
| 3 | Jaja | |||||||
| 4 | Ryby | |||||||
| 5 | Orzechy | |||||||
| 6 | Orzechy ziemne | |||||||
| 7 | Soja | |||||||
| 8 | Sezam | |||||||
| 9 | Gorczyca | |||||||
| 10 | Łubin | |||||||
| 11 | Seler | |||||||
